Сравнение тарифов Бухгалтерия, Бухгалтерия плюс и Антикризисный
Услуги, не входящие в абоненское обслуживание, заказываются как разовые.
| Наименование услуги | «Бух.+» | «Бух.» | Антикр. |
| Личный бухгалтер | |||
| Ведение бухгалтерского учета | |||
| Ведение налогового учета | |||
| Разработка механизма оптимизации налогообложения | |||
| Расчет зарплаты | |||
| Составление платежных ведомостей на выплату зарплаты | |||
| Составление платежных поручений на налоги, сборы | |||
| Сдача отчетности в налоговую инспекцию | |||
| Сдача отчетности в ФСС | |||
| Сдача отчетности в пенсионный фонд | |||
| Сдача отчетности в статистику | |||
|
Сдача отчетности в Минюст (для некоммерческих организаций) |
|||
|
Сдача отчетности через интернет ("Контур-Экстерн") |
|||
|
Ведение кассовой книги |
|||
| Составление авансовых отчетов | |||
| Сведение остатка по кассе с установленным кассовым лимитом, установленным банком | – | ||
| Получение нового извещения по ФСС по травматизму на следующий год | – | ||
|
Составление первичной документации (счета, акты, товарные накладные, счета-фактуры) |
– | – | |
| Выезд к клиенту за документами 1 раз в месяц | – | ||
| Разработка учетной политики на год | – | ||
| Оформлении кадровых документов | – | ||
| Сверка платежей с бюджетом | – | ||
| Представление интересов в налоговой инспекции при спорных проблемных вопросах | – | ||
| Представление интересов при камеральной проверке | – | ||
| Получение пенсионных карточек на сотрудников | – | – | |
| Возмещение единовременного пособия по беременности и родам | – | – | |
| Возмещение пособия по беременности и родам | – | – | |
| Возмещение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет | – | – | |
| Возмещение НДС | – | – | |
| Работа в банк-клиенте | – | – | |
| Заполнение документов для включения в реестр малых предприятий | – | – | |
| Заполнение документов для получения кредита | – | – | |
| Получение справки об отсутствии задолженности перед бюджетом | – | – | |
| Составление договоров (трудовых, займов, купли-продажи, агентских и пр.) | – | – | |
| Количество налоговых консультаций | без огр. | 1 час в мес. |
1 час в мес. |